Alles Wissenswerte über McDonald’s
Egal ob Sie Informationen für Ihr Referat, Ihre Diplom- oder Seminararbeit suchen – hier sind Sie richtig.
Unsere Unternehmenspräsentation gibt in Bild und Wort einen guten Überblick über alle Bereiche von McDonald’s Schweiz.
Unter Mediakit finden Sie aktuelle Texte, Bilder und Videos zu diesen Themen:
- McDonald’s Schweiz Rückblick 2010 und Ausblick 2011
- Einkaufspolitik McDonald’s Schweiz
- Umweltengagement McDonald’s Schweiz
- McDonald’s Schweiz als Arbeitgeber
- Sportengagement von McDonald’s Schweiz
- Infografik McDonald’s Schweiz 2011
Einen historischen Rückblick zu McDonald’s finden Sie unter Geschichte.
| McDonald’s Schweiz in Zahlen | |
|---|---|
| Anzahl Restaurants Februar 2012 | 152 |
| davon mit neuem Design | rund 85 % |
| Neueröffnungen 2011 | 1 |
| Remodellings bestehender Restaurants 2011 | 21 |
| Anzahl McCafés Februar 2012 | 27 |
| Neueröffnungen McCafés 2011 | 8 |
| Anzahl Lizenznehmerinnen/Lizenznehmer und Joint Partner | 33 |
| Anzahl ihrer Restaurants | 106 |
| Anzahl Mitarbeitende | 7’600 |
| Anzahl Nationalitäten | rund 100 |
| Anzahl Teilzeitbeschäftigte | 80 % |
| Umsatz 2011 | 717.8 Mio. CHF |
| Umsatz 2010 | 684.7 Mio. CHF |
| Umsatz 2009 | 660.2 Mio. CHF |
| Anzahl Gäste 2011 | 106 Mio. |
| Anzahl Gäste 2010 | 102.5 Mio. |
| Anzahl Gäste 2009 | 98.7 Mio |
| Einkauf | |
|---|---|
| Einkaufsvolumen Lebensmittel total | 157 Mio. CHF |
| Einkaufsvolumen Lebensmittel Schweiz | 124 Mio. CHF |
| Anteil Einkaufsvolumen Schweizer Zutaten | 80 % |
| Rindfleisch | 4’550 t |
| Kartoffeln (Pommes Frites / Deluxe Potatoes) | 18’750 t |
| Salat (inkl. Tomaten, Zwiebeln, Karotten ...) | 2’500 t |
| Getreide | 3’900 t |
| Milch | 4’500 t |
| Rapssaat (für Öl) | 5’100 t |
| Managementteam | |
|---|---|
| Mario Federico | Managing Director |
| Rhea Beltrami | Supply Chain Director |
| Pascal Peultier | Finance Director |
| Radu Ionescu | Development Director |
| Rajiv Khanna | Operations Director |
| Gabriela Leone | Human Resources Director |
| Thomas Truttmann | Marketing & Communications Director |
1976 eröffnete McDonald’s in Genf das erste Schweizer Restaurant. Drei Jahre später nahm in Basel das erste Restaurant der Deutschschweiz den Betrieb auf. Und seit 1993 ist McDonald’s im Tessin tätig.
Kontakt
Sind die von Ihnen gesuchten Informationen noch nicht dabei? Es folgen laufend neue Inhalte und Informationen. Schauen Sie einfach bald nochmal vorbei.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir weitergehende Fragen von Schülerinnen und Schülern sowie von Studierenden nicht alle individuell beantworten können.










